| | कार्यालयाचा पत्ता, फोन नं., ई-मेल ही माहिती घेण्यासाठी कार्यालयाच्या नांवावर क्लिक करा. | ||||||
| | पदासाठी आवश्यक पात्रता, अनुभव इ.ची थोडक्यात माहिती घेण्यासाठी पदाच्या नांवावर क्लिक करा. | ||||||
| | प्रवर्गनिहाय पद संख्यांची (उदा.अनु.जाती.अनु.जमाती) माहिती घेण्यासाठी एकूण पदे यावर क्लिक करा. | ||||||
| | अर्ज करण्याची अंतिम तारीख येथे दिलेली आहे त्यापूर्वी अर्ज करा. | ||||||
| | तुम्ही जाहिरातीमधील माहिती पाहणे आवश्यक आहे. याकरिता शेवटच्य़ा स्तंभातील जाहिरात शब्दावर क्लिक करावे. | ||||||
| Disclaimer : येथे दर्शविण्यात आलेल्या विविध विभागांच्या शासकीय रिक्त पदांच्या जाहीरातीतील अपूर्ण वा चूकीच्या माहितीबद्दल हा विभाग जबाबदार नाही. येथे दर्शविण्यात आलेल्या जाहिरातीबाबतची माहिती ही वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाल्याप्रमाणे तसेच संबंधित विभागाने कळविल्याप्रमाणे असल्याने उमेदवारांनी याबाबत प्रत्यक्ष खात्री करावी. | |||||||
| Sr. No. | Office | Post | No. of Post(s) | Essential Qualifications | Last Date for Submission of Application | Must View | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRICT BLINDNESS CONTROLL PROGRAMME | Netra Shalya Chikitsak | Total - 1 | see advt | 05-10-2010 | जाहिरात | |
| Netra Chikitsa Sahayyak | Total - 1 | see advt | |||||
| Netra Samupdeshak | Total - 1 | MSW or BSW | |||||
| 2 | TRANSPORT SERVICES, THANE MAHANAGARPALICA, THANE | Driver | Total - 216 | 8 th Pass, Hevi Motor Driving Licence and Botch, Hight 163cm. For Reserv Candidate 158cm. | 07-10-2010 | Adv. in Maharashtra Times Dated 30.09.2010 | |
| Conductor | Total - 100 | SSC Pass, RTO Batch Hight 163cm. For Reserved Candidate 158cm. | |||||
| 3 | PARIVAHAN SEVA, T.M .C.,THANE | Driver | Total - 216 | 8 th passed, H.M.V Driving Licence, | 08-10-2010 | जाहिरात | |
| 4 | PARIVAHAN SEVA,T.M.C.,THANE | Conductor | Total - 100 | S.S.C PASSED,CONDUCTOR LICENCE | 11-10-2010 | जाहिरात | |
| 5 | SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | assistant manager | Total - 95 | see advt in web | 16-10-2010 | Not Available | |
| 6 | state insurance corporation | l d c | Total - 125 | hsc passed english typing 40 wpm/hindi typing computor knowledge | 18-10-2010 | for more information pl see d sakal dt 19/09/2010 only online app | |
| 7 | PUNE MAHANAGAR PRIVAHAN MAHAMANDAL LED | conductors ,drivers | Total - 1951 | ssc hsc passed with conductor lience and batch 8th passed with motor heavy driving lience and batch | 19-10-2010 | for more information pl see d sakal dt 26/09/2010 | |
| 8 | MUMBAI ELECTRICITY B.E.S.T. | JR BUS CHALAK( DRIVER) | Total - 337 | MINIUM SEVENTH PASSED AGE 21 TO 40, HIGHT 156-182 WAIT 45 K.G. | 20-10-2010 | PLESE SEE ADVT DT 21 SEPT 2010 IN LOKMAT | |
| 9 | BEST MUMBAI | Ju. Bus Driver | Total - 1235 | Minimum 7th standere pass and having havi motor vehicle Driving licnce and Public Servic Vehicle Batch, Knoledge of Marathi essential | 20-10-2010 | जाहिरात | |
No comments:
Post a Comment